Arbitros | Partidos |
---|---|
Ivo Nigel Mendez Chavez (SC) | 14 |
Juan Nelio Garcia Salvatierra (SC) | 13 |
Dilio Yfrain Rodriguez Suarez (CH) | 13 |
Luis Javier Yrusta Campos (LP) | 12 |
Cristhian Jordy Aleman Peralta (TA) | 11 |
Gery Anthony Vargas Carreño (OR) | 10 |
Guildo Quenta Coyo (LP) | 10 |
Carlos Alfredo Arteaga Lino (SC) | 10 |
Raul Orosco Delgadillo (CB) | 10 |
Javier Edgar Revollo Miranda (OR) | 10 |
Rafael Subirana Gomez (SC) | 10 |
Jose Jaime Jordan Gallardo (CH) | 10 |
Charles Terrazas (CB) | 8 |
Nelson Fabian Barro Acosta (TA) | 8 |
Jorge Alejandro Mancilla Rios (BE) | 7 |
Alvaro Campos Valdez (OR) | 4 |
Juan Marcelo Castro Leon (LP) | 4 |
Carlos Garcia (CB) | 4 |
Jorge Luis Justiniano (TA) | 3 |
Hostin Prado (CB) | 3 |
Gaad David Flores Ramirez (LP) | 3 |
Angel Flores Calderon (CH) | 2 |
Edson Delfin Rios Moreira (PO) | 1 |
Joaquin Damasco Verastegui Luna (LP) | 1 |
Roberto Fernando Toledo Nina (OR) | 1 |
Asistentes | Partidos |
---|---|
Juan Pablo Flores Rodas (SC) | 18 |
Carlos Alberto Tapia Quintanilla (SC) | 16 |
Jose Alberto Antelo Arauz (SC) | 15 |
Roger Orellana (CB) | 13 |
Edwar Saavedra Vargas (CH) | 13 |
William Medina Aucatoma (CH) | 13 |
Juan Pablo Montaño Arias (SC) | 12 |
Ruben Erasmo Flores Quispe (LP) | 12 |
Jesus Hugo Ramirez Llampa (OR) | 11 |
Lucrecio Galo Uchurinca Huanca (OR) | 11 |
Ariel Guizada Herbas (CB) | 10 |
Wilson Arellano Guarachi (CB) | 9 |
Diego Amurrio Alanez (TA) | 8 |
Lucio Criales Chuquimia (LP) | 8 |
Ariel Quino Ramos (LP) | 8 |
Edwin Paredes Villca (LP) | 8 |
Aladin Ceferino Bejarano Aguirre (CH) | 7 |
Luis Alfredo Valdez Rueda (TA) | 7 |
Luis Terrazas Gareca (SC) | 7 |
Reluy Vallejos Ramos (LP) | 7 |
Alfredo Willy Gutierrez (CB) | 6 |
Cliver Castellon Mendez (CH) | 6 |
Edwin Erick Rojas (LP) | 6 |
Jesus Antelo Chavez (BE) | 6 |
Daniel Lara Oblitas (LP) | 6 |
Juan Fernando Barron (CH) | 5 |
Aldin Pedro Abalos Bustillos (SC) | 5 |
Agustin Escalera (CB) | 5 |
Juan Carlos Gutierrez Coca (SC) | 4 |
Nemias Almanza (CB) | 4 |
Juvenal Villca Layme (OR) | 4 |
Luis Carlos Leon Yurquina (TA) | 4 |
Edil Gareca Cardozo (TA) | 4 |
Miguel Angel Villanueva Pinto (LP) | 4 |
Samuel Jesus Jancko Menacho (PO) | 4 |
Felipe Cuellar Roman (SC) | 4 |
Jorge Adrian Baldivieso Lopez (OR) | 3 |
Roberto Carlos Cruz Iñiguez (TA) | 3 |
Victorino Garcia Justiniano (BE) | 3 |
Alberto Ramirez Ortega (LP) | 3 |
Edson Adhemar Azero Espinoza (TA) | 3 |
Diego Condori Chura (LP) | 3 |
Urbano Marza (CB) | 3 |
Marcelo Retamozo Cortez (TA) | 3 |
David Alexander Becerra Lujan (SC) | 3 |
Juan Victor Magne (OR) | 3 |
Luis Miguel Guzman Simon (CB) | 2 |
Pedro Angelo Choque Arrascaita (SC) | 2 |
Benigno Sucubono Guaji (BE) | 2 |
Erick Teovaldo von Drocken Flores (BE) | 2 |
Juan Carlos Cardozo Guzman (CB) | 2 |
Nelson Huarayo (CH) | 2 |
Carlos Tapia (LP) | 2 |
Ronald Soto (TA) | 2 |
Alain Ledezma (CB) | 2 |
Fabricio Pavel Nina (PO) | 2 |
Walter Willian Antelo Salas (SC) | 2 |
Luis Alfredo Vargas Heredia (BE) | 2 |
Richard Orellana (CB) | 2 |
Josue Marcio Soto Arteaga (SC) | 1 |
Victor Hugo Chambi (LP) | 1 |
Roger Basualdo (PO) | 1 |
Remberto Vargas (BE) | 1 |
Angel Flores Calderon (CH) | 1 |
Noe Franoli Parra Inturias (SC) | 1 |
Alvaro Fernando Cruz Soruco (TA) | 1 |
Jose Vidal Pacara (PO) | 1 |
Oscar Soto Figueroa (CH) | 1 |
Roger Bohorquez (BE) | 1 |
Santos Conde Canales (PO) | 1 |
Ronald Alfonsin Mamani Rodriguez (PO) | 1 |
Wilson Orellano Guarachi (CB) | 1 |
Ivan Mostajo Saigua (CH) | 1 |
Riber Zuleta (LP) | 1 |
Rolando Arteaga Camara (SC) | 1 |
Julio Cesar Vargas (CB) | 1 |
Juan Carlos Cuellar (SC) | 1 |
∇ no se toman en cuenta los 92 partidos del primer campeonato del 1978
.."Participan 16 equipos, juegan todos contra todos, este torneo es suspendido y anulado cuando se habían jugado 92 partidos, habiendo iniciado el 23 de abril y quedando trunco el 14 de julio". Castedo Rivero, W. (Ed.).(1999). Una historia en números.(página 24)∇ no se consideran los goles de penal convertidos en definición de partidos
Contacto: paraelfutbol@yahoo.com
paraelfutbol.com ©️2006-2021