Arbitros | Partidos |
---|---|
Ivo Nigel Mendez Chavez (SC) | 31 |
Gaad David Flores Ramirez (LP) | 29 |
Hostin Prado (CB) | 29 |
Gery Anthony Vargas Carreño (OR) | 28 |
Guildo Quenta Coyo (LP) | 25 |
Alvaro Campos Valdez (OR) | 24 |
Dilio Yfrain Rodriguez Suarez (CH) | 24 |
Cristhian Jordy Aleman Peralta (TA) | 22 |
Juan Nelio Garcia Salvatierra (SC) | 19 |
Jose Jaime Jordan Gallardo (CH) | 16 |
Carlos Garcia (CB) | 16 |
Rafael Subirana Gomez (SC) | 13 |
Javier Edgar Revollo Miranda (OR) | 11 |
Nelson Fabian Barro Acosta (TA) | 8 |
Angel Flores Suarez (BE) | 7 |
Charles Terrazas (CB) | 7 |
Carlos Alfredo Arteaga Lino (SC) | 5 |
Edson Delfin Rios Moreira (PO) | 4 |
Juan Marcelo Castro Leon (LP) | 4 |
Luis Javier Yrusta Campos (LP) | 3 |
Jorge Luis Justiniano (TA) | 2 |
Raul Orosco Delgadillo (CB) | 2 |
Gustavo Vera Cardozo (CB) | 1 |
Orlando Quintana Sanchez (PO) | 1 |
Gabriel Horacio Mendoza Blanco (LP) | 1 |
Bladimir Fabian Rueda Moreno (TA) | 1 |
Asistentes | Partidos |
---|---|
Edwar Saavedra Vargas (CH) | 24 |
Juan Pablo Montaño Arias (SC) | 19 |
Ruben Erasmo Flores Quispe (LP) | 18 |
William Medina Aucatoma (CH) | 18 |
Roger Orellana (CB) | 18 |
Alfredo Willy Gutierrez (CB) | 16 |
Alain Ledezma (CB) | 15 |
Jesus Hugo Ramirez Llampa (OR) | 15 |
Reluy Vallejos Ramos (LP) | 15 |
Wilson Arellano Guarachi (CB) | 14 |
Lucio Criales Chuquimia (LP) | 14 |
Juan Carlos Gutierrez Coca (SC) | 14 |
Edwin Erick Rojas (LP) | 14 |
Carlos Alberto Tapia Quintanilla (SC) | 14 |
Luis Alfredo Valdez Rueda (TA) | 13 |
Ariel Guizada Herbas (CB) | 13 |
Jose Alberto Antelo Arauz (SC) | 13 |
Daniel Lara Oblitas (LP) | 13 |
Jesus Antelo Chavez (BE) | 11 |
Lucrecio Galo Uchurinca Huanca (OR) | 11 |
Victorino Garcia Justiniano (BE) | 10 |
Edil Gareca Cardozo (TA) | 10 |
Agustin Escalera (CB) | 10 |
Edwin Paredes Villca (LP) | 10 |
Juan Pablo Flores Rodas (SC) | 9 |
Aladin Ceferino Bejarano Aguirre (CH) | 9 |
Richard Orellana (CB) | 9 |
Edson Adhemar Azero Espinoza (TA) | 9 |
Aldin Pedro Abalos Bustillos (SC) | 9 |
Luis Carlos Leon Yurquina (TA) | 8 |
Alberto Ramirez Ortega (LP) | 8 |
Miguel Angel Villanueva Pinto (LP) | 8 |
Riber Zuleta (LP) | 8 |
Juvenal Villca Layme (OR) | 8 |
Cliver Castellon Mendez (CH) | 7 |
Milton Eusebio Fernandez Mamani (PO) | 7 |
Juan Pablo Aramayo Garcia (SC) | 7 |
Ariel Quino Ramos (LP) | 7 |
Santos Conde Canales (PO) | 7 |
Rolando Arteaga Camara (SC) | 7 |
David Alexander Becerra Lujan (SC) | 6 |
Luis Terrazas Gareca (SC) | 6 |
Noe Franoli (SC) | 6 |
Benigno Sucubono Guaji (BE) | 6 |
Marcelo Retamozo Cortez (TA) | 6 |
Erick Teovaldo von Drocken Flores (BE) | 6 |
Jose Luis Ovalle (BE) | 5 |
Vincent Joel Flores Palma (LP) | 5 |
Juan Victor Magne (OR) | 5 |
Remberto Vargas (BE) | 5 |
Victor Hugo Chambi (LP) | 5 |
Alcibiades Menacho (BE) | 5 |
Lucio Bailaba Chuve (SC) | 5 |
Luis Miguel Guzman Simon (CB) | 5 |
David Limachi (PO) | 4 |
Walter Willian Antelo Salas (SC) | 4 |
Juan Fernando Barron (CH) | 4 |
Roger Basualdo (PO) | 4 |
Ronald Antonio Mamani (OR) | 4 |
Felipe Cuellar Roman (SC) | 4 |
Jose Antonio Flores (SC) | 4 |
Luis Alfredo Vargas Heredia (BE) | 4 |
Wilfredo Caceres (CB) | 4 |
Joel Coro (PO) | 3 |
Pedro Angelo Choque Arrascaita (SC) | 3 |
Ines Choque Quispe (PO) | 3 |
Diego Amurrio Alanez (TA) | 3 |
Angel Flores Calderon (CH) | 3 |
Roberto Carlos Cruz Iñiguez (TA) | 3 |
Nelson Marcos Mercado Mendoza (BE) | 3 |
Nemias Almanza (CB) | 3 |
Juan Carlos Cuellar (SC) | 3 |
Josue Marcio Soto Arteaga (SC) | 3 |
Pavel Nina (PO) | 3 |
Emanuel Gerardo Castañeta Intimayta (LP) | 3 |
Ronald Soto (TA) | 3 |
Fernando Canqui (OR) | 3 |
Noemi Flores (BE) | 2 |
Nelson Huarayo (CH) | 2 |
Liliana Bejarano (TA) | 2 |
Jose Vidal Pacara (PO) | 2 |
Milton Rodriguez (PO) | 2 |
Maria Luisa Cabezas (TA) | 2 |
Wilson Zorrilla (TA) | 2 |
Carlos Tapia (LP) | 2 |
Nelson Gabriel Huanca Alanoca (LP) | 2 |
Luis Antonio Vargas (BE) | 2 |
Humberto Zapata (CB) | 2 |
Samuel Jesus Jancko Menacho (PO) | 2 |
Urbano Marza (CB) | 2 |
Julio Cesar Vargas (CB) | 2 |
Ismael Choque Checa (CB) | 1 |
Rafael Flores (EX) | 1 |
Oscar Soto Figueroa (CH) | 1 |
Maricela Urapuca (SC) | 1 |
Jorge Adrian Baldivieso Lopez (OR) | 1 |
Henry Carlos Torrico (CB) | 1 |
Elizabeth Viviana Blanco Ugarte (LP) | 1 |
Diego Escobar Jimenez (OR) | 1 |
Diego Condori Chura (LP) | 1 |
Epifanio Mamani (PO) | 1 |
Ruth Lima Quispe (OR) | 1 |
Heriberto Mostajo (CH) | 1 |
Nelson Vargas (BE) | 1 |
Richard Mercado (CB) | 1 |
Noe Franoli Parra (SC) | 1 |
∇ no se toman en cuenta los 92 partidos del primer campeonato del 1978
.."Participan 16 equipos, juegan todos contra todos, este torneo es suspendido y anulado cuando se habían jugado 92 partidos, habiendo iniciado el 23 de abril y quedando trunco el 14 de julio". Castedo Rivero, W. (Ed.).(1999). Una historia en números.(página 24)∇ no se consideran los goles de penal convertidos en definición de partidos
Contacto: contactoparaelfutbol.com
paraelfutbol.com ©️2006-2021